<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>WIENFLUSS Weblog &#187; Javascript</title>
	<atom:link href="http://blog.wienfluss.net/category/javascript/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.wienfluss.net</link>
	<description>Lösungen für inhaltsstarke und barrierefreie Websites</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 May 2011 15:35:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Accessible Media Stammtisch 14. Juni 2011: Ein neues Framework für Webformulare</title>
		<link>http://blog.wienfluss.net/2011/05/30/accessible-media-stammtisch-14-juni-2011-ein-neues-framework-fur-webformulare/</link>
		<comments>http://blog.wienfluss.net/2011/05/30/accessible-media-stammtisch-14-juni-2011-ein-neues-framework-fur-webformulare/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 May 2011 15:35:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Stenitzer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Accessibility]]></category>
		<category><![CDATA[accessible media Stammtisch]]></category>
		<category><![CDATA[Javascript]]></category>
		<category><![CDATA[Usability]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.wienfluss.net/?p=589</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Von der Wiege bis zur Bahre: Formulare, Formulare&#8221;. Formulare nerven, User ebenso wie DesignerInnen und WebentwicklerInnen. Eine wirklich saubere und barrierefreie Umsetzung von komplexen Webformularen kann recht aufwändig sein und ist dementsprechend selten anzutreffen. WIENFLUSS hat bereits beim letzten A-Tag ein auf jQuery basierendes Framework für die Umsetzung komplexerer Formulare vorgestellt. Inzwischen wird das Framework [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.wienfluss.net/2011/05/30/accessible-media-stammtisch-14-juni-2011-ein-neues-framework-fur-webformulare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WIENFLUSS sucht Webentwickler/in Backend</title>
		<link>http://blog.wienfluss.net/2011/04/01/wienfluss-sucht-webentwicklerin-backend/</link>
		<comments>http://blog.wienfluss.net/2011/04/01/wienfluss-sucht-webentwicklerin-backend/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Apr 2011 14:16:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Stenitzer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Entwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Javascript]]></category>
		<category><![CDATA[Job]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[Plone]]></category>
		<category><![CDATA[Python]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.wienfluss.net/?p=575</guid>
		<description><![CDATA[Wir suchen eine engagierte MitarbeiterIn für die Umsetzung von durchdachten und benutzerfreundlichen Websystemen. Wir erwarten uns Kompetenzen aufgrund von Berufserfahrungen bzw. einer Ausbildung in folgenden Bereichen Umsetzung benutzerorientierter Konzepte in solide technische Lösungen, Entwicklung von Web-Applikationen und Implementierung von Content-Managementsystemen, Datenbanksysteme (MySQL, PostgreSQL etc.), Web-Programmiersprachen (insbesondere PHP, Python, Javascript) und Frameworks, Debugging und Qualitätssicherung. Darüber [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.wienfluss.net/2011/04/01/wienfluss-sucht-webentwicklerin-backend/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WIENFLUSS sucht WebentwicklerIn Frontend</title>
		<link>http://blog.wienfluss.net/2010/11/03/wienfluss-sucht-webentwicklerin-frontend/</link>
		<comments>http://blog.wienfluss.net/2010/11/03/wienfluss-sucht-webentwicklerin-frontend/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Nov 2010 15:34:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Stenitzer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Accessibility]]></category>
		<category><![CDATA[Javascript]]></category>
		<category><![CDATA[Webdesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.wienfluss.net/?p=565</guid>
		<description><![CDATA[Vollzeit, ehestmöglicher Dienstantritt Wir suchen &#8230; &#8230; eine engagierte MitarbeiterIn für die Umsetzung von durchdachten und benutzerfreundlichen Webinterfaces. Wir erwarten uns fundierte Kenntnisse aufgrund von Berufserfahrungen bzw. einer Ausbildung in folgenden Bereichen: Umsetzung von Webinterfaces mit zeitgemäßen und standardkonformen Webtechniken auf Basis von HTML und CSS Moderne Javascript-Entwicklung Debugging, Qualitätssicherung und Cross-Browser-Optimierung Darüber hinaus werden [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.wienfluss.net/2010/11/03/wienfluss-sucht-webentwicklerin-frontend/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Workshop: Hands on WAI-ARIA</title>
		<link>http://blog.wienfluss.net/2010/06/09/workshop-hands-on-wai-aria/</link>
		<comments>http://blog.wienfluss.net/2010/06/09/workshop-hands-on-wai-aria/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Jun 2010 07:53:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Stenitzer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Accessibility]]></category>
		<category><![CDATA[Javascript]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.wienfluss.net/?p=471</guid>
		<description><![CDATA[Im Juli 2010 findet mit der International Conference on Computers Helping People with Special Needs (ICCHP) eine der weltweit wichtigsten Konferenzen zum Thema Barrierefreiheit und Informationstechnologien in Wien statt. Im Rahmen der Vorkonferenz veranstaltet accessible media in Kooperation mit WIENFLUSS einen Workshop &#8220;Hands on WAI-ARIA&#8220;, bei dem neue Techniken barrierefreier Webapplikationen erarbeitet werden sollen. Im [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.wienfluss.net/2010/06/09/workshop-hands-on-wai-aria/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Making of wien.info – Wienerisch in zwölf Sprachen</title>
		<link>http://blog.wienfluss.net/2009/10/15/making-of-wien-info-%e2%80%93-wienerisch-in-zwolf-sprachen/</link>
		<comments>http://blog.wienfluss.net/2009/10/15/making-of-wien-info-%e2%80%93-wienerisch-in-zwolf-sprachen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Oct 2009 20:21:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Stenitzer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Accessibility]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Entwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Internationa- lisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Javascript]]></category>
		<category><![CDATA[Lokalisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Making-of]]></category>
		<category><![CDATA[wien.info]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.wienfluss.net/?p=314</guid>
		<description><![CDATA[Im Juni 2009 führte WIENFLUSS im Auftrag von WienTourismus den Relaunch der offiziellen Wiener Tourismuswebsite wien.info durch. In einer losen Artikelserie wollen wir ein wenig die Hintergründe und Erfahrungen aus diesem Projekt beleuchten. Diesmal geht es um die Mehrsprachigkeit von wien.info, wie wir mit den zwölf Sprachen der Website umgegangen sind, darunter auch solche mit [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.wienfluss.net/2009/10/15/making-of-wien-info-%e2%80%93-wienerisch-in-zwolf-sprachen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Making of wien.info – Barrierefreier Wien-Besuch</title>
		<link>http://blog.wienfluss.net/2009/10/14/making-of-wien-info-%e2%80%93-barrierefreier-wien-besuch/</link>
		<comments>http://blog.wienfluss.net/2009/10/14/making-of-wien-info-%e2%80%93-barrierefreier-wien-besuch/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Oct 2009 08:27:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Stenitzer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Accessibility]]></category>
		<category><![CDATA[Entwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Javascript]]></category>
		<category><![CDATA[Making-of]]></category>
		<category><![CDATA[wien.info]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.wienfluss.net/?p=306</guid>
		<description><![CDATA[Im Juni 2009 führte WIENFLUSS im Auftrag von WienTourismus den Relaunch der offiziellen Wiener Tourismuswebsite wien.info durch. In einer losen Artikelserie wollen wir ein wenig die Hintergründe und Erfahrungen aus diesem Projekt beleuchten. Eines war von Anfang an klar: mit halben Sachen wollte man sich beim Thema Barrierefreiheit nicht zufrieden stellen lassen. Wien möchte ja [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.wienfluss.net/2009/10/14/making-of-wien-info-%e2%80%93-barrierefreier-wien-besuch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Accessible Media Stammtisch Oktober 08</title>
		<link>http://blog.wienfluss.net/2008/09/29/accessible-media-stammtisch-oktober-08/</link>
		<comments>http://blog.wienfluss.net/2008/09/29/accessible-media-stammtisch-oktober-08/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Sep 2008 06:41:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Stenitzer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Accessibility]]></category>
		<category><![CDATA[accessible media Stammtisch]]></category>
		<category><![CDATA[Javascript]]></category>
		<category><![CDATA[WAI-ARIA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.wienfluss.net/?p=40</guid>
		<description><![CDATA[Etwas unregelmäßig wegen der weiterhin schwierigen Quartiersuche findet derzeit unser Stammtisch statt. Auch Stammtisch ist eigentlich nicht ganz korrekt, weil zu einem Stammtisch eigentlich ein Lokal gehört. Dank der großzügigen Unterstützung der Hilfsgemeinschaft der Blinden und Sehschwachen Österreichs können wir uns immerhin in einem sehr gut ausgestatteten Veranstaltungsraum treffen. WAI-ARIA &#8211; Neue Möglichkeiten für barrierefreie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.wienfluss.net/2008/09/29/accessible-media-stammtisch-oktober-08/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WIENFLUSS sucht eine WebentwicklerIn Frontend / Backend</title>
		<link>http://blog.wienfluss.net/2008/04/05/jobs-webentwickler-barrierefrei/</link>
		<comments>http://blog.wienfluss.net/2008/04/05/jobs-webentwickler-barrierefrei/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Apr 2008 21:30:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Stenitzer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Accessibility]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Entwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Javascript]]></category>
		<category><![CDATA[Webdesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.wienfluss.net/index.php/2008/04/05/jobs-webentwickler-barrierefrei/</guid>
		<description><![CDATA[WIENFLUSS sucht eine MitarbeiterIn mit Kenntnissen in den Bereichen barrierefreie Frontendendtwicklung (HTML, CSS, Javascript) bzw. Backendprogrammierung (PHP, CMS). Weitere Informationen über das Anforderungsprofil.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.wienfluss.net/2008/04/05/jobs-webentwickler-barrierefrei/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Barrierefreie Web-Applikationen</title>
		<link>http://blog.wienfluss.net/2008/03/23/barrierefreie-javascript-web-applikationen/</link>
		<comments>http://blog.wienfluss.net/2008/03/23/barrierefreie-javascript-web-applikationen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Mar 2008 19:42:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Stenitzer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Accessibility]]></category>
		<category><![CDATA[Entwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Javascript]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.wienfluss.net/index.php/2008/03/23/barrierefreie-javascript-web-applikationen/</guid>
		<description><![CDATA[Internet-basierte Anwendungen haben in den letzten Jahren einen großen Boom erlebt (Stichwort Web 2.0). Während die Idee standard-konformer und barrierearmer Webentwicklung im Allgemeinen in den letzten Jahren immer stärker Fuß fassen konnte, wurde diese Entwicklung durch die Verbreitung von web-basierten Applikationen jedoch massiv konterkariert. Viele Web-Applikationen auf Basis von Javascript, AJAX, Flash oder anderen Technologien [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.wienfluss.net/2008/03/23/barrierefreie-javascript-web-applikationen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

